一、DH-175性能、物理及使用环境参数
CPU | 八核 MTK 2.0GHz |
操作系统 | Android12 |
存储 | 4GB+64GB(可选配6GB+128GB) |
卡槽 | SIM+TF |
用户存储扩展 | Micro SD Card,最大兼容256GB |
接口/通信 | 防水Type C USB接口,支持USB2.0 HighSpeed,支持OTG。 |
键盘 | 电源+音量(+、-)+UHF+SCAN+自定义+手柄按键 |
显示屏幕 | 5.5英寸显示屏,电容式触摸 |
1440(H)×720(W) | |
电源 | 手柄6700mAh 可更换 |
底部Type C USB接口,支持QC3.0快充,智能识别PC及充电器; | |
通知方式 | 声音、振动器、LED灯指示 |
音频 | 内置单扬声器,内置双麦克风(具有降噪功能) |
传感器 | G-sensor、光线传感器、距离传感器、电子罗盘、陀螺仪 |
尺寸 | 170(H)*80(W)*132.7(T)mm(16.4mm) |
重量(含标准电池) | 580g(含电池) |
工作温度 | -20℃至+50℃ |
储存温度 | -40℃至+60℃(含电池) -40℃至+70℃(不含电池) |
湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 |
防水防尘工业等级 | IP65 |
跌落等级 | 1.5米 |
静电放电(ESD) | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
二、DH-175数据采集功能参数
功能1 | 二维图像扫描引擎 |
光学分辨率 | 1080 x 1280 pixes |
上下倾斜视角 | 偏离正常角度±60° |
左右偏移视角 | 偏离正常角度±55° |
激光安全等级 | Class II |
图像帧率 | 60fps |
支持符号 | 1D:UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, 2D:PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec等。 |
照明、投射 | 暖色光,激光投射 |
最小印刷对比度 | 20% |
功能2 | 后置摄像头图像采集 |
最大分辨率 | 4224*3136 |
像素 | 1300万 |
拍照功能 | PDAF相位对焦 |
闪光灯+补光 | 支持 |
功能3 | 前摄像头图像采集 |
最大分辨率 | 2592*1944 |
像素 | 500万 |
拍照功能 | 定焦 |
功能4 | GPS地理位置信息采集 |
定位系统 | GPS+GLONASS+北斗, 支持AGPS |
频率 | GPS: L1/L5;北斗: B1;GLONASS:L1/L5 |
精度 | 5m-10m |
三、 DH-175无线数据通信功能参数
功能1 | 无线局域网 WIFI |
协议 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
频率范围 | 取决于国家(地区),2.4GHz为2.412GHz - 2.472GHz;5GHz为5.180GHz - 5.825GHz |
工作信道 | CH1~CH13, CH36-CH140, CH149~CH165 |
安全性 | 支持WPA2 -Personal, WPA2 -Enterprise, EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime |
功能2 | 无线广域网 |
频率 | GSM:Qual Band(850/900/1800/1900Mhz) WCDMA: Band1、Band2、Band5、Band8 CDMA :BC0、EVDO TD-SCDMA B34、B39 LTE: Band1、Band3、Band5、Band7、Band8、Band20、Band28、Band34、Band38、Band39、Band40、Band41 CA: B1+B3 、B39+B41; |
功能3 | 无线个域网NFC(选配) |
可读写标签 | 支持ISO15693,ISO14443A/B(不带加密协议),支持NFC协议 |
工作频率 | HF频段13.56MHz |
读取距离 | ISO15693典型值大于5cm , ISO14443A典型值大于4cm , ISO14443B典型值大于1.5cm(与标签有关) |
四、 DH-175功能参数
功能1 | RFID读/写(UHF) |
可读写标签 | 符合ISO-18000-6C/EPCC1G2 |
天线参数 | 5dBiC圆极化,默认为902-928MHz |
工作频率 | 860-930MHz(可依据各国家区域法规定制),默认为902-928MHZ |
工作方式 | 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作 |
输出功率 | 1~33dBm |
读取距离 | ≥9m @9662白卡(实用距离受标签及环境影响) |
写入距离 | 0~6m@9662白卡(实用距离受标签及环境影响) |
群读速度 | 可达700张/秒@impinj H47(实际距离受标签及环境影响) |
读卡速度 | 平均每单字(32bits)读取时间12ms |
写卡速度 | 平均每单字(32bits)写入时60ms |
功耗 | 平均功率<8W |
五、 DH-175第三方应用开发支撑
系统软件 | Android 12 |
系统编程环境 | Eclipse, Android Studio |
六、 DH-175外部设备和配件
标准配件 | 电源适配器×1 、Type C数据通信线×1 |
自选附件 | 整机单体座式充电器、电池四联座式充电器、手柄电池 |