<
性能参数 | CPU处理器 | 核心数及主频 | 国产紫光展锐高速八核处理器 2.7GHz |
操作系统 | 国产Open Harmony3.2/Android 13.0(二选一) | ||
存储 | 4GB RAM 64GB ROM | ||
物理参数 | 显示屏 | 5.5” (分辨率1440X720)电容式触摸屏 | |
键盘 | 侧面2个扫描按键、1个电源键,1个音量键,正面4个自定义实体按键F1~F4 | ||
指示传感器 | 充电指示灯 | ||
电池 | 3.8V,7200mAh聚合物锂电池,电池可自行拆卸更换,方便拓展设备续航时间 | ||
摄像头 | 前置 | (选配) 500W像素 | |
后置 | 后置1300W,带闪光灯、自动对焦功能 | ||
导航定位 | GPS/ GLONASS/ Galileo / BDS,误差范围±5m | ||
扩展 | 支持512GB Micro T卡 | ||
接口 | Type-C | ||
扩展插槽 | 2个Sim卡槽,支持双卡双待、1个TF卡槽、2个PSAM卡槽(选配) | ||
尺寸(mm) | 170 (W)X80(D)X28±2mm(H) | ||
重量 | 650克左右(含电池) | ||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+55℃ | |
储存温度 | -40℃~+70℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
防护等级 | IP65 | ||
无线通讯 | WLAN RADIO | 2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
WWAN RADIO | WCDMA | B1/B5/B8 | |
LTE-FDD | B1/B3/B5/B8 | ||
LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 | ||
5G SA/NSA | n1/n3/n5/n8/n28/n41/n78/n79 | ||
WPAN RADIO | Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
条码采集 | 2D Barcode(选配) | 扫描引擎 | NLS-N1/E20/其它 |
识别条码类型 | Code128,UCC/EAN-128,AIM-128,EAN-8,JAN-8,EAN-3,ISBN/ISSN,UPC-E,UPC-A, Interleave 2/5,ITF-6,ITF-14.Deutsche 14, Deutsche 12,COOP25,Matrix2/5,Industria12/5,Standard25,Code39,Codabar/NW7,Code 93,Code 11,Plessey, MSI/Plessey,GS1 Databar等一维条码及PDF-417,QR Code,Data Matrix,汉信码等二维码。 | ||
RFID | NFC(选配) | 工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2等 | ||
读写距离 | 3-5cm(与标签类型和环境有关) | ||
读卡位置 | 扫描头窗口位置 | ||
超高频(选配) | 支持频率 | 840-960MHz(可依据各国家区域法规定制),默认为920-925MHz | |
支持协议 | 针对ISO18000-6C/EPCC1G2等空口协议 | ||
选配协议 | ISO18000-6B、GB/T 29768-2013、GJB 7377.1A-2018等空口协议 | ||
读取距离和群读速率 | 以9662白卡测试,室内40米左右读距,室外空旷环境20米左右读距(具体读距与标签和 群读速率 环境有关),支持多标签读取,多标签防碰撞能力≥400tags/s,1300张标签盘读用时 10S左右(采用impinjH47测试,实际受标签及环境影响) | ||
指纹 | 指纹采集(选配) | 传感器 | TCS1生物指纹/FBI指纹认证 |
传感器类型 | 电容电感式 | ||
图像大小 | 256*360pixel | ||
分辨率 | 500DPI | ||
存储容量 | 1000枚 | ||
标配配件 | 主机电池1块、电源适配器1个、数据线1条、手带1条 | ||
可选配件 | 充电底座 | ||
*以上规格仅供参考,具体规格标准请在项目前与销售人员确认* | |||
*标准配置为:5G、WIFI、蓝牙、GPS、后置1300万像素摄像头、4GB RAM+64GB ROM,其余均为选配功能,增加不同的选配功能,对应不同的价格,请在购买设备前与销售人员确认项目应用配置和对应价格* | |||
*系列产品型号可能与资质认证具体型号有所不同,请在项目前与销售人员确认* | |||
*由于不同项目需要的应用配置不同,对应的功能模块不同,故公司开票型号也不同,请在项目合同签订前与销售人员确认具体开票型号* | |||
*不同项目需求,即使同一产品外观,定制硬件模块、系统可能有所不同,对应产品价格也会不同,请在具体项目前与销售人员确认详细配置和对应价格* | |||
*由于项目应用不同,同一产品外观对应的配置功能不尽相同,对应的价格差别也较大,故正常默认出货产品为中性产品,即:设备外观无统一LOGO信息和产品型号信息* | |||
提示: | |||
1.产品规格测量均会存在一定的误差值,具体请以实际尺寸为准; |