物理参数 | |
整机尺寸 | 381(L) x 62(W) x 1440(H) mm |
整机重量 | 35 kg(仅主机) |
机身材料 | 航空铝机身(银灰)+压克力面板(米白) |
人机交互 | 10.1寸安卓触摸显示屏(可选) |
输入电压 | AC220V +/-10% |
通讯接口 | 1个RS-232串口 ,1个RJ45网口,1个USB2.0 Type A ,支持4G全网通/GNSS定位/蓝牙/WIFI多种无线通讯网络 |
视频接口 | HDMI Type A,支持大屏高清视频输出,720p |
数据存储 | 可以内置SD卡,最大支持256G |
GPIO | 继电器输出、带光耦隔离输入各2路,GPIO*10,可定制更多 |
散热方式 | 空气冷却 |
供电方式 | DC (12-24V)、POE+ (802.3at 25.5W) |
性能参数 | |
CPU | Qualcomm 1.3GHz 四核 |
RAM+ROM | 1GB+8GB/2GB+16GB |
开发环境 | |
操作系统 | Android 7.1 |
SDK | 读写器终端软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
免开发模式 | 可灵活配置自动工作模式,丰富的通讯协议可选:RS232/TCP/UDP/HTTP/MQTT,支持Json等轻量级数据格式 |
使用环境 | |
工作温度 | -25 °C - +65 °C |
储存温度 | -40 °C - +85 °C |
工作湿度 | 10% - 95% |
数据通讯 | |
串口 | 多种电平协议,串行异步通信 |
以太网 | 10/100 Base-T Ethernet,RJ45口 |
WLAN | 支持IEEE802.11 b/g/n协议,SMA口 |
GNSS | 支持GPS/GLONASS/BeiDou 定位,SMA口 |
WWAN | 以下为中国区域,可选其他地区 2G:GPRS(900/1800MHz) 3G:WCDMA Band1 CDMA:EVDO Rev.A 800MHz TD-SCDMA: Band34/39 4G:TDD-LTE: Band38/39/40/41 FDD-LTE:Band1/3 SMA口 |
超高频参数 | |
引擎 | R2000-8,基于Impinj Indy R2000 |
协议标准 | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6c / ISO 18000-6B |
频率 | 865-868MHz/920-925MHz/902-928MHz |
功率 | 3-33dBm |
输出功率精度 | +/- 1dB |
输出功率平坦度 | +/- 0.2dB |
接收灵敏度 | < -85dBm |
群读速率 | > 700张/秒 |
标签RSSI | 支持 |
环境温度监测 | 支持 |
天线连接保护 | 支持 |
天线 | 支持多种天线,如6dBic/9dBic等 |
天线接口 | 50Ω射频连接器SMA母座 |